Accéder au site de Syntec Numérique
Communiqué et retombées presse
Communiqué de presse :
Retombées presse :
LeMondeInformatique.fr 07/02/2013 | Etats généraux de l'Open Source, suivi en trois étapes jusqu'à l'automne |
Programmez ! 28/01/2013 | Premiers états généraux de l’Open Source : un succès |
Silicon.fr, 24/01/2013 | Alexandre Zapolsky (Linagora) fait le bilan et trace les perspectives des États Généraux de l’Open Source |
infoDSI, 23/01/2013 | L'Etat généreux de l'Open Source en France |
LeMagIt, 23/01/2013 | Etats généraux de l’Open Source : la DSI de l’Etat avance dans la mise en place de la circulaire Ayrault |
JDN, 22/01/2013 | L'Open Source, vecteur d'innovation pour l'Etat |
L'Usine Nousvelle, 22/01/2013 | Fleur Pellerin demande à la filière Open Source de se restructurer |
LeMagIt, 21/01/2013 | États généraux de l’Open Source : l’heure est à structurer la filière en France |
FrenchWeb.fr, 18/01/2013 | Qu'attendre des 1ers états généraux de l'open source ? Interview d'Alexandre ZAPOLSKY, co-président du comité Open Source de Syntec Numérique |
01net, 18/01/2013 | La filière open source se mobilise |
Channel News, 15/01/2013 | Le Syntec va organiser ses premiers états généraux de l’Open Source |
LeMagIt, 14/01/2013 | La France organise ses premiers états généraux de l’Open Source |
Programmez ! 14/01/2013 | Syntec Numérique organise les premiers Etats Généraux de l’Open Source |
IDBOOX, 14/01/2013 | Les premiers Etats Généraux de l’Open Source |
JDN, 11/01/2013 | Les 1ers Etats-Généraux de l'Open Source lancés en France |
Toolinux, 09/01/2013 | EVENEMENT : Les Etats généraux de l’Open Source le 21 janvier à Paris |
Blogs :
Blog de Sébastien Dubois sdubois.evolix.net | CR #EGOS / “Etats Généraux de L’Open Source” organisés par le Syntec numérique (Paris-Berçy 21/01/13) |
Blog de Talend par Yves de Montcheuil | The First Etats Generaux de l'Open Source |